지원자격
○ 모집대상
● 장교 : 함정초군반 과정을 수료한 위관 장교
● 모병 부사관 : 임관일 기준 만 18세~27세
* 재복무자는 현역복무기간에 따라 최대 만 30세까지 가능
● 실무 부사관 : 임관 후 2년 이내 하사(중사 진급예정자 포함)
● 병 : 현역복무 대상자, 실무병(실무병 세부사항은 모집공고 참조)
※ 군 인사법 제10조 임용결격 사유에 해당되지 않는자
○ 신체기준
● 신장 160cm 이상 190cm 이하인 자
● 좌·우 나안 시력 0.3이상(색맹/색약 및 렌즈착용자 제외)
* 라식/라섹 수술자는 신체검사일 기준 수술 후 3개월 이상 경과자
○ 체력기준
● 체력검정 기준표 70점 이상
● 평영 및 자유형 200m 이상 가능자, 입영 5분 가능자
※ 종목별 세부 배점은 '별지' 참조
지원방법
○ 장교/실무부사관 : 해군 인트라넷 '온나라체계' 공문신청 또는 '특전요원 모집체계' 이용 신청(연 3월 모집)
○ 모병부사관 : 해군 인터넷 홈페이지 '해군모집 체계' 이용 신청(연 10월 모집)
○ 병 : 병무청 홈페이지(www.mma.go.kr) 이용 신청(연 11월 모집)
대우 및 혜택
○ 특수근무수당 지급, 중·특식비 추가 지급
○ 각종 자격증 취득능력 배양
● 스쿠버, 수상인명 구조, 동력 수상레져 조종면허, 잠수기능사, 위험물 취급 관리사 등
○ 해외 유학·훈련 및 파병기회 부여
● 국외군사교육 : 미국 구조전 과정, 폭발물처리(EOD)과정, 항공구조사 과정, 심해구조 잠수정(DSRV)과정, 영국 포화잠수 과정 등
● 해외훈련 : 다자간 구조훈련, 서태평양 잠수함 탈출 및 구조훈련 등
● 해외파병(해외국가 재난지역), 해외순항훈련 기회 부여
○ 국가평생교육진흥원 '학점은행제' 시행 중
문의처 : 055-907-4408
체력검정(장교/부사관)
점수/종목 |
팔굽혀펴기 (2분기준/10점) |
윗몸일으키기 (2분기준/10점) |
턱걸이 (제한없음/10점) |
3KM 구보 (20점) |
---|---|---|---|---|
20점 | - | - | - | 12분 30초 이내 |
19점 | - | - | - | 12분31초 ~ 12분35초 |
18점 | - | - | - | 12분36초 ~ 12분40초 |
17점 | - | - | - | 12분41초 ~ 12분45초 |
16점 | - | - | - | 12분46초 ~ 12분50초 |
15점 | - | - | - | 12분51초 ~ 12분55초 |
14점 | - | - | - | 12분56초 ~ 13분00초 |
13점 | - | - | - | 13분01초 ~ 13분05초 |
12점 | - | - | - | 13분06초 ~ 13분10초 |
11점 | - | - | - | 13분11초 ~ 13분15초 |
10점 | 72회 이상 | 86회 이상 | 17회 이상 | 13분16초 ~ 13분22초 |
9점 | 71회 | 85회 | 16회 | 13분23초 ~ 13분30초 |
8점 | 70회 | 84회 | 14 ~ 15회 | 13분31초 ~ 13분38초 |
7점 | 69회 | 83회 | 12 ~ 13회 | 13분39초 ~ 13분46초 |
6점 | 68회 | 82회 | 10 ~ 11회 | 13분47초 ~ 13분54초 |
5점 | 67회 | 81회 | 8 ~ 9회 | 13분55초 ~ 14분02초 |
4점 | 65 ~ 66회 | 79 ~ 80회 | 6 ~ 7회 | 14분03초 ~ 14분10초 |
3점 | 63 ~ 64회 | 77 ~ 78회 | 4 ~ 5회 | 14분11초 ~ 14분18초 |
2점 | 60 ~ 62회 | 74 ~ 76회 | 2 ~ 3회 | 14분19초 ~ 14분26초 |
1점 | 56 ~ 59회 | 70 ~ 73회 | 1회 | 14분27초 ~ 14분34초 |
0점 | 55회 이하 | 69회 이하 | 0회 | 14분 34초 초과 |
체력검정(병)
점수/종목 |
팔굽혀펴기 (2분기준/6점) |
윗몸일으키기 (2분기준/7점) |
턱걸이 (제한없음/7점) |
3KM 구보 (10점) |
---|---|---|---|---|
10점 | - | - | - | 12분 30초 이내 |
9.5점 | - | - | - | 12분31초 ~ 12분35초 |
9.0점 | - | - | - | 12분36초 ~ 12분40초 |
8.5점 | - | - | - | 12분41초 ~ 12분45초 |
8.0점 | - | - | - | 12분46초 ~ 12분50초 |
7.5점 | - | - | - | 12분51초 ~ 12분55초 |
7.0점 | - | 86회 이상 | 17회 이상 | 12분56초 ~ 13분00초 |
6.5점 | - | 85회 | 16회 | 13분01초 ~ 13분05초 |
6.0점 | 72회 이상 | 84회 | 15회 | 13분06초 ~ 13분10초 |
5.5점 | 71회 | 83회 | 14회 | 13분11초 ~ 13분15초 |
5.0점 | 70회 | 82회 | 13회 | 13분16초 ~ 13분22초 |
4.5점 | 69회 | 81회 | 12회 | 13분23초 ~ 13분30초 |
4.0점 | 68회 | 80회 | 11회 | 13분31초 ~ 13분38초 |
3.5점 | 67회 | 79회 | 10회 | 13분39초 ~ 13분46초 |
3.0점 | 66회 | 78회 | 9회 | 13분47초 ~ 13분54초 |
2.5점 | 65회 | 77회 | 8회 | 13분55초 ~ 14분02초 |
2.0점 | 64회 | 76회 | 6 ~ 7회 | 14분03초 ~ 14분10초 |
1.5점 | 63회 | 74 ~ 75회 | 4 ~ 5회 | 14분11초 ~ 14분18초 |
1.0점 | 60 ~ 62회 | 72 ~ 73회 | 2 ~ 3회 | 14분19초 ~ 14분26초 |
0.5점 | 56 ~ 59회 | 70 ~ 71회 | 1회 | 14분27초 ~ 14분34초 |
0점 | 55회 이하 | 69회 이하 | 0회 | 14분 34초 초과 |
수영검정(장교/부사관)
점수/종목 |
평영 200m(5분 이내) (거리/20점) |
자유영 200m(5분 이내) (거리/20점) |
입영 (시간/10점) |
---|---|---|---|
20점 | 4분25초 이내 | 3분25초 | - |
19점 | 4분26초 ~ 4분30초 | 3분26초 ~ 3분30초 | - |
18점 | 4분31초 ~ 4분35초 | 3분31초 ~ 3분35초 | - |
17점 | 4분36초 ~ 4분40초 | 3분36초 ~ 3분40초 | - |
16점 | 4분41초 ~ 4분45초 | 3분41초 ~ 3분45초 | - |
15점 | 4분46초 ~ 4분50초 | 3분46초 ~ 3분50초 | - |
14점 | 4분51초 ~ 4분55초 | 3분51초 ~ 3분55초 | - |
13점 | 4분56초 ~ 5분00초 | 3분56초 ~ 4분00초 | - |
12점 | 5분01초 ~ 5분05초 | 4분01초 ~ 4분05초 | - |
11점 | 5분06초 ~ 5분10초 | 4분06초 ~ 4분10초 | - |
10점 | 5분11초 ~ 5분15초 | 4분11초 ~ 4분15초 | 5분01초 이상 |
9점 | 5분16초 ~ 5분20초 | 4분16초 ~ 4분20초 | 4분31초 ~ 5분00초 |
8점 | 5분21초 ~ 5분25초 | 4분21초 ~ 4분25초 | 4분01초 ~ 4분30초 |
7점 | 5분26초 ~ 5분30초 | 4분26초 ~ 4분30초 | 3분31초 ~ 4분00초 |
6점 | 5분31초 ~ 5분35초 | 4분31초 ~ 4분35초 | 3분01초 ~ 3분30초 |
5점 | 5분36초 ~ 5분40초 | 4분36초 ~ 4분40초 | 2분31초 ~ 3분00초 |
4점 | 5분41초 ~ 5분45초 | 4분41초 ~ 4분45초 | 2분01초 ~ 2분30초 |
3점 | 5분46초 ~ 5분50초 | 4분46초 ~ 4분50초 | 1분31초 ~ 2분00초 |
2점 | 5분51초 ~ 5분55초 | 4분51초 ~ 4분55초 | 1분16초 ~ 1분30초 |
1점 | 5분56초 ~ 6분00초 | 4분56초 ~ 5분00초 | 1분01초 ~ 1분15초 |
0점 | 6분01초 이상 | 5분01초 이상 | 1분00초 이하 |
수영검정(병)
점수/종목 |
평영 200m(5분 이내) (거리/10점) |
자유영 200m(5분 이내) (거리/10점) |
입영 (시간/5점) |
---|---|---|---|
10점 | 4분25초 이내 | 3분25초 | - |
9.5점 | 4분26초 ~ 4분30초 | 3분26초 ~ 3분30초 | - |
9점 | 4분31초 ~ 4분35초 | 3분31초 ~ 3분35초 | - |
8.5점 | 4분36초 ~ 4분40초 | 3분36초 ~ 3분40초 | - |
8.0점 | 4분41초 ~ 4분45초 | 3분41초 ~ 3분45초 | - |
7.5점 | 4분46초 ~ 4분50초 | 3분46초 ~ 3분50초 | - |
7.0점 | 4분51초 ~ 4분55초 | 3분51초 ~ 3분55초 | - |
6.5점 | 4분56초 ~ 5분00초 | 3분56초 ~ 4분00초 | - |
6.0점 | 5분01초 ~ 5분05초 | 4분01초 ~ 4분05초 | - |
5.5점 | 5분06초 ~ 5분10초 | 4분06초 ~ 4분10초 | - |
5.0점 | 5분11초 ~ 5분15초 | 4분11초 ~ 4분15초 | 5분01초 이상 |
4.5점 | 5분16초 ~ 5분20초 | 4분16초 ~ 4분20초 | 4분31초 ~ 5분00초 |
4.0점 | 5분21초 ~ 5분25초 | 4분21초 ~ 4분25초 | 4분01초 ~ 4분30초 |
3.5점 | 5분26초 ~ 5분30초 | 4분26초 ~ 4분30초 | 3분31초 ~ 4분00초 |
3.0점 | 5분31초 ~ 5분35초 | 4분31초 ~ 4분35초 | 3분01초 ~ 3분30초 |
2.5점 | 5분36초 ~ 5분40초 | 4분36초 ~ 4분40초 | 2분31초 ~ 3분00초 |
2.0점 | 5분41초 ~ 5분45초 | 4분41초 ~ 4분45초 | 2분01초 ~ 2분30초 |
1.5점 | 5분46초 ~ 5분50초 | 4분46초 ~ 4분50초 | 1분31초 ~ 2분00초 |
1.0점 | 5분51초 ~ 5분55초 | 4분51초 ~ 4분55초 | 1분16초 ~ 1분30초 |
0.5점 | 5분56초 ~ 6분00초 | 4분56초 ~ 5분00초 | 1분01초 ~ 1분15초 |
0.0점 | 6분01초 이상 | 5분01초 이상 | 1분00초 이하 |
가산점
- | 국가기술자격증(잠수, 화약류, 화약취급, 위험물, 전기용접) | ITQ / MOS | |||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 기사 | 산업기사 | 기능사 | Master | Master 미만 |
가산점 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 |
- | 수상 / 잠수관련 | - | |||
구분 | 수영선수 등록 | 인명구조 수상안전강사 | 잠수기능사 | ||
가산점 | 2.5 | 5 | 10 |
어학 및 한자능력 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가산점 | TEPS | TOEIC | TOEFL | JPT | JLPT | 新HSK | TORFL | FLEX | 한자 |
20 | 701이상 | 855이상 | 100이상 | 660이상 | N1 | 5급이상 | 725이상 | 725이상 | 1급 |
10 | 601 ~ 700 | 756 ~ 854 | 87 ~ 99 | 525 ~ 659 | N2 | 4급 | 640 ~ 724 | 640 ~ 724 | 2급 |
5 | 501 ~ 600 | 625 ~ 755 | 72 ~ 86 | 431 ~ 524 | N3 | 3급 | 526 ~ 639 | 526 ~ 639 | 3급 |
2 | 401 ~ 500 | 480 ~ 624 | 53 ~ 71 | 388 ~ 430 | N4 | 2급 | 392 ~ 525 | 392 ~ 525 | 4급 |
선발 결격 사유
○ 군 인사법 제10조 2항에 해당하는 자
● 대한민국 국적을 가지지 아니한 사람 및 대한민국 국적과 외국국적을 함께 가지고 있는 사람
● 피성년후견인 및 피한정후견인
● 파선선고를 받은 사람으로서 복권되지 아니한 사람
● 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 종료되거나, 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 사람
● 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고, 그 유예기간 중에 있거나 그 유예기간이 종료된 날로부터 2년이 지나지 아니한 사람
● 자격정지 이상의 형의 선고유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 사람
● 탄핵이나 징계에 의하여 파면되거나 해임처분을 받은 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
● 법률의 판결 또는 법률에 따라 자격이 정지되거나 상실된 사람
○ 지원 서류에 거짓된 정보가 있거나, 제출하지 않은 사람
○ 최종선발 전·후 음주운전, 상습도박, 성범죄 등 사회적 물의를 일으킨 행위가 식별된 경우